Il mercato delle aste per domini scaduti continua a offrire segnali interessanti anche quando non produce vendite milionarie. Il report aftermarket di maggio 2026 pubblicato da TheDomains per NameJet e SnapNames mostra un mese con molte transazioni nella fascia bassa e media, ma anche con alcuni nomi capaci di superare nettamente le cinque cifre.
Il primo posto complessivo va a OAO.com, venduto su NameJet a 82.501 dollari. Tra le vendite SnapNames spicca invece Leddartech.com, chiuso a 35.555 dollari. Nel complesso il report conta 143 vendite: 39 attribuite a NameJet per 283.927 dollari e 104 attribuite a SnapNames per 408.948 dollari.
Leggi anche: NameJet e SnapNames preparano un nuovo look per le aste domini
Un mese dominato da expiry e nomi brevi
La fotografia piu immediata arriva dal confronto tra i primi due blocchi del report. NameJet ha meno vendite, ma concentra in cima una transazione molto forte: OAO.com e un tre lettere .com, categoria che resta liquida per investitori e buyer finali per scarsita, memorabilita e uso internazionale. Subito dietro si nota QF.org a 32.369 dollari, altra vendita che conferma come le sigle brevi, anche fuori dal .com, possano attrarre offerte rilevanti se la combinazione di lettere e pulita.
SnapNames presenta invece una base piu ampia. La piattaforma guida il volume totale del report e include sia domini in expiry sia domini in deleting. Questo dettaglio e importante: il prezzo non racconta solo la qualita del nome, ma anche la dinamica competitiva dell asta, il profilo storico del dominio e l eventuale utilita per traffico, backlink o brand preesistente.
Leggi anche: Afternic e LTO cancellati: attenzione all'auto-renew dei domini rientrati
La tabella completa delle vendite
Di seguito riportiamo tutte le vendite disponibili nella fonte, mantenendo piattaforma e categoria quando indicate. La lista include solo transazioni sopra i 2.000 dollari presenti nel report.
| Pos. | Dominio | Prezzo | Piattaforma | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | oao.com | $82,501 | NameJet | Expiry |
| 2 | qf.org | $32,369 | NameJet | Expiry |
| 3 | neuronic.com | $13,000 | NameJet | Expiry |
| 4 | patsymuseum.com | $12,511 | NameJet | Expiry |
| 5 | feti.com | $9,838 | NameJet | Expiry |
| 6 | vocero.com | $9,755 | NameJet | Expiry |
| 7 | irishcultureandcustoms.com | $9,250 | NameJet | Expiry |
| 8 | ussc.com | $6,350 | NameJet | Expiry |
| 9 | reliancemutual.com | $6,001 | NameJet | Expiry |
| 10 | internetjournalofcriminology.com | $6,000 | NameJet | Expiry |
| 11 | covidtrackerct.com | $5,805 | NameJet | Expiry |
| 12 | engagethechain.org | $4,513 | NameJet | Expiry |
| 13 | oenogroup.com | $4,500 | NameJet | Expiry |
| 14 | washtech.org | $4,201 | NameJet | Expiry |
| 15 | cataracts.org | $4,200 | NameJet | Expiry |
| 16 | techtutorialsx.com | $4,101 | NameJet | Expiry |
| 17 | africans.com | $4,000 | NameJet | Expiry |
| 18 | antilogicalism.com | $3,811 | NameJet | Expiry |
| 19 | saudi.net | $3,810 | NameJet | Expiry |
| 20 | thekidzpage.com | $3,750 | NameJet | Expiry |
| 21 | idmaa.org | $3,703 | NameJet | Expiry |
| 22 | laserquest.com | $3,600 | NameJet | Expiry |
| 23 | bestofall.com | $3,599 | NameJet | Expiry |
| 24 | contemporaryfurniture.com | $3,400 | NameJet | Expiry |
| 25 | scopeofpracticepolicy.org | $3,211 | NameJet | Expiry |
| 26 | pundits.org | $3,139 | NameJet | Expiry |
| 27 | schoolfundingfairness.org | $3,110 | NameJet | Expiry |
| 28 | aedos.com | $3,079 | NameJet | Expiry |
| 29 | knf.org | $2,810 | NameJet | Expiry |
| 30 | blacksea-commission.org | $2,800 | NameJet | Expiry |
| 31 | cashonhand.com | $2,779 | NameJet | Expiry |
| 32 | jerseymortgage.com | $2,711 | NameJet | Expiry |
| 33 | world-trust.org | $2,711 | NameJet | Expiry |
| 34 | nycwireless.net | $2,350 | NameJet | Expiry |
| 35 | florelaurentienne.com | $2,272 | NameJet | Expiry |
| 36 | untj.org | $2,166 | NameJet | Expiry |
| 37 | dataleads.com | $2,150 | NameJet | Expiry |
| 38 | thecleverprogrammer.com | $2,061 | NameJet | Expiry |
| 39 | ogaming.com | $2,010 | NameJet | Expiry |
| 40 | leddartech.com | $35,555 | SnapNames | Expiry |
| 41 | thornhill.com | $14,000 | SnapNames | Expiry |
| 42 | starmed.com | $13,000 | SnapNames | Deleting |
| 43 | ssc-cr.org | $11,723 | SnapNames | Expiry |
| 44 | flextech.com | $9,799 | SnapNames | Expiry |
| 45 | riskanalysis.com | $8,138 | SnapNames | Expiry |
| 46 | pomellaoakland.com | $8,027 | SnapNames | Expiry |
| 47 | saltwateroysterdepot.com | $7,511 | SnapNames | Expiry |
| 48 | cheyi.com | $7,317 | SnapNames | Deleting |
| 49 | okon.com | $7,000 | SnapNames | Expiry |
| 50 | drugdetection.net | $6,598 | SnapNames | Expiry |
| 51 | tmparksfoundation.org | $6,150 | SnapNames | Expiry |
| 52 | afic.com | $6,010 | SnapNames | Expiry |
| 53 | kingjames1academy.com | $5,501 | SnapNames | Expiry |
| 54 | thechowderhousecafe.com | $5,020 | SnapNames | Expiry |
| 55 | mcrc.com | $4,988 | SnapNames | Expiry |
| 56 | bluekahunasbar.com | $4,900 | SnapNames | Expiry |
| 57 | elrancheronac.com | $4,808 | SnapNames | Expiry |
| 58 | cliff-martinez.com | $4,801 | SnapNames | Expiry |
| 59 | queenseleven.com | $4,750 | SnapNames | Expiry |
| 60 | outdoor.net | $4,455 | SnapNames | Expiry |
| 61 | seaai.com | $4,410 | SnapNames | Expiry |
| 62 | recette.com | $4,400 | SnapNames | Deleting |
| 63 | villagegreengc.com | $4,306 | SnapNames | Expiry |
| 64 | georgeweigel.net | $4,300 | SnapNames | Expiry |
| 65 | invynightclub.com | $4,203 | SnapNames | Expiry |
| 66 | hub51chicago.com | $4,200 | SnapNames | Expiry |
| 67 | brightpeak.com | $4,103 | SnapNames | Deleting |
| 68 | ritel.com | $4,100 | SnapNames | Expiry |
| 69 | cytron.com | $3,989 | SnapNames | Expiry |
| 70 | ysorganic.com | $3,900 | SnapNames | Expiry |
| 71 | businessbuyers.com | $3,839 | SnapNames | Deleting |
| 72 | youmeet.com | $3,800 | SnapNames | Deleting |
| 73 | soulutions.com | $3,769 | SnapNames | Expiry |
| 74 | stlouisarborist.org | $3,606 | SnapNames | Expiry |
| 75 | mamoburgerbar.com | $3,510 | SnapNames | Expiry |
| 76 | thrivetogether.com | $3,500 | SnapNames | Deleting |
| 77 | one-thirtyone.com | $3,411 | SnapNames | Expiry |
| 78 | amvo.com | $3,404 | SnapNames | Deleting |
| 79 | theverdictonthesquare.com | $3,300 | SnapNames | Expiry |
| 80 | oxygenmodels.com | $3,200 | SnapNames | Expiry |
| 81 | fifthaverestaurant.com | $3,122 | SnapNames | Expiry |
| 82 | guitarczar.com | $3,100 | SnapNames | Expiry |
| 83 | tigercasino.com | $3,100 | SnapNames | Deleting |
| 84 | saval.com | $3,024 | SnapNames | Deleting |
| 85 | littleandfriday.com | $3,022 | SnapNames | Expiry |
| 86 | arben.com | $3,000 | SnapNames | Expiry |
| 87 | bloominglucky.com | $3,000 | SnapNames | Expiry |
| 88 | granitencabinet.com | $3,000 | SnapNames | Expiry |
| 89 | mcgeestavern.com | $2,985 | SnapNames | Expiry |
| 90 | englishforuniversity.com | $2,900 | SnapNames | Expiry |
| 91 | nomubristol.com | $2,900 | SnapNames | Expiry |
| 92 | bequeen.com | $2,806 | SnapNames | Deleting |
| 93 | oraz.com | $2,789 | SnapNames | Deleting |
| 94 | tasteofethiopiadetroit.com | $2,756 | SnapNames | Expiry |
| 95 | animalconnectionsf.net | $2,710 | SnapNames | Expiry |
| 96 | insightpulse.com | $2,700 | SnapNames | Expiry |
| 97 | freshcore.com | $2,655 | SnapNames | Deleting |
| 98 | apartmentfinancing.com | $2,611 | SnapNames | Expiry |
| 99 | cheries-bakery.com | $2,602 | SnapNames | Expiry |
| 100 | thespokanemarathon.com | $2,600 | SnapNames | Expiry |
| 101 | ldb.org | $2,555 | SnapNames | Expiry |
| 102 | shakeyjakes.net | $2,540 | SnapNames | Expiry |
| 103 | resides.com | $2,513 | SnapNames | Deleting |
| 104 | grieshaber.com | $2,499 | SnapNames | Deleting |
| 105 | route66museum.org | $2,451 | SnapNames | Expiry |
| 106 | nanosyn.com | $2,423 | SnapNames | Expiry |
| 107 | sakuraspringfield.com | $2,350 | SnapNames | Expiry |
| 108 | fitti.com | $2,319 | SnapNames | Expiry |
| 109 | artikasalon.com | $2,300 | SnapNames | Expiry |
| 110 | energymonitoring.com | $2,300 | SnapNames | Expiry |
| 111 | biofocus.com | $2,288 | SnapNames | Expiry |
| 112 | provins-medieval.com | $2,272 | SnapNames | Deleting |
| 113 | aquilafunds.com | $2,269 | SnapNames | Expiry |
| 114 | bartprince.com | $2,251 | SnapNames | Expiry |
| 115 | hprplaw.org | $2,251 | SnapNames | Expiry |
| 116 | iboston.org | $2,250 | SnapNames | Expiry |
| 117 | vintagegaragechicago.com | $2,220 | SnapNames | Expiry |
| 118 | uranai.com | $2,209 | SnapNames | Expiry |
| 119 | jaysautorecycling.com | $2,206 | SnapNames | Expiry |
| 120 | aethercomm.com | $2,205 | SnapNames | Expiry |
| 121 | aerosupport.com | $2,200 | SnapNames | Expiry |
| 122 | oarsman.com | $2,181 | SnapNames | Expiry |
| 123 | emeraldtriangle.com | $2,160 | SnapNames | Expiry |
| 124 | bizpartners.com | $2,150 | SnapNames | Expiry |
| 125 | strongboardbalance.com | $2,150 | SnapNames | Expiry |
| 126 | vinde.com | $2,108 | SnapNames | Deleting |
| 127 | flowairsports.com | $2,100 | SnapNames | Expiry |
| 128 | smartresearch.com | $2,069 | SnapNames | Expiry |
| 129 | offnet.com | $2,064 | SnapNames | Expiry |
| 130 | brevarddiner.com | $2,055 | SnapNames | Expiry |
| 131 | abcsoft.com | $2,054 | SnapNames | Expiry |
| 132 | bravopizzeria.com | $2,050 | SnapNames | Expiry |
| 133 | mnknit.com | $2,050 | SnapNames | Expiry |
| 134 | neximmune.com | $2,050 | SnapNames | Expiry |
| 135 | southpinecafe.com | $2,050 | SnapNames | Expiry |
| 136 | urgentcarefamilycare.com | $2,050 | SnapNames | Expiry |
| 137 | frankthepizzaking.com | $2,038 | SnapNames | Expiry |
| 138 | davora.com | $2,015 | SnapNames | Expiry |
| 139 | ahjuice.com | $2,000 | SnapNames | Deleting |
| 140 | bergenmuseum.com | $2,000 | SnapNames | Expiry |
| 141 | texascommunityhealthnews.org | $2,000 | SnapNames | Expiry |
| 142 | trattorialamadonnina.com | $2,000 | SnapNames | Expiry |
| 143 | worldsendbrewingco.com | $2,000 | SnapNames | Expiry |
Cosa segnalano i dati per chi investe in domini
Il dato piu utile non e soltanto il prezzo massimo. La distribuzione mostra che il mercato delle aste scadute resta profondo: molte chiusure sono comprese tra 2.000 e 5.000 dollari, una fascia nella quale i professionisti cercano nomi rivendibili, asset con storia, combinazioni brevi o domini con un possibile riuso immediato.
Tra i nomi piu interessanti si notano sigle brevi come AFIC.com, MCRC.com, AMVO.com, LDB.org e KNF.org, ma anche keyword generiche o commerciali come RiskAnalysis.com, ApartmentFinancing.com, BusinessBuyers.com, Outdoor.net e SmartResearch.com. Non tutti hanno lo stesso profilo: alcuni sembrano piu adatti a un uso brand, altri possono avere valore per storico, nicchia o traffico residuo.
Leggi anche: DotDB aggiunge gli screenshot live: meno clic per valutare i domini
La lettura Webinvest
Il report conferma una regola pratica per i domain investor: nelle aste scadute non basta guardare la stringa. Un tre lettere .com come OAO.com ha una logica di scarsita immediata, mentre molti altri nomi richiedono una verifica piu granulare su storico, uso precedente, estensioni registrate, profilo link e possibili buyer. La liquidita esiste, ma non e distribuita in modo uniforme.
Per chi compra, la parte piu interessante e forse la coda della tabella. I domini tra 2.000 e 4.000 dollari possono sembrare minori rispetto ai top sale, ma rappresentano spesso il terreno in cui si misura la disciplina: evitare rinnovi inutili, capire se il nome ha domanda reale e distinguere tra valore generico e valore legato a fattori esterni.
Fonte: TheDomains
← Tutte le news