Il nuovo report vendite di DNJournal per il periodo 8-21 giugno 2026 riporta un ritorno deciso dei .com nella parte alta della classifica. La vendita guida e' Goka.com, passata di mano a 399.995 dollari tramite DomainBooth e Spaceship, seguita da Eves.com a 120.000 dollari e da NUQ.com a 95.000 dollari.
Il dato interessante non e' solo la presenza di un nome a quasi 400.000 dollari, ma la distribuzione del resto della tabella: accanto ai .com premium compaiono .dev, .net, .io, ccTLD europei e una lunga coda di vendite tra 2.000 e 20.000 dollari. Per gli investitori e' una fotografia utile per leggere liquidita', piattaforme attive e prezzo medio delle transazioni pubbliche.
Leggi anche: Vendite domini: perche il prezzo non racconta tutto su traffico, backlink e valore reale
.com in testa, ma il mercato resta distribuito
La parte alta del report e' dominata dai .com, con Goka.com, Eves.com, NUQ.com, Kiven.com e Balaena.com tra le prime posizioni. E' un segnale classico nelle settimane in cui arrivano vendite di qualita': quando la fascia alta si riaccende, il .com tende a riprendersi la scena.
La lettura piu' utile, pero', e' nella profondita' del report. Eve.dev a 77.000 dollari, Shop.net a 51.050 dollari e Gum.io a 45.000 dollari mostrano che le estensioni alternative continuano a chiudere operazioni importanti quando il nome e' corto, naturale e spendibile per un progetto reale.
Leggi anche: Sedo, vendite end user: Nuq.com a 95.000 dollari e segnali utili per i domain investor
Tabella completa dei domini riportati
Di seguito sono riportati tutti i domini disponibili nel report DNJournal estratti dalla fonte, con posizione quando presente, prezzo e piattaforma o categoria indicata.
| Pos. | Dominio | Prezzo | Piattaforma/categoria |
|---|---|---|---|
| 1. | Goka.com | $399,995 | DomainBooth/Spaceship |
| 3. | Eves.com | $120,000 | Buy.name/NamePros Lander |
| 4. | NUQ.com | $95,000 | Sedo |
| 5. | Kiven.com | $94,888 | DomainMarket/Atom.com |
| 6. | Balaena.com | $89,000 | Sedo |
| 7. | Eve.dev | $77,000 | TopDomains |
| 8. | Jowi.com | $68,100 | Sedo |
| 9. | Shop.net | $51,050 | Sedo |
| 10. | Gum.io | $45,000 | Atom.com |
| 11. | TGH.com | $43,000 | Dynadot |
| 12. | CrownAutoGroup.com | $30,000 | DomainMarket |
| 13. | HeroCare.com | £20,000 = $26,200 | Sedo |
| 14. | EastGrove.com | $25,000 | DomainMarket |
| 15. | Chance.de | €21,800 = $24,634 | Sedo |
| 16. | HeartlandAcademy.com | $22,500 | DomainMarket |
| 17. | Sigmia.fr | €18,000 = $20,340 | Sedo |
| 18. tie | Bot.si | $20,000 | Sedo |
| 18. tie | Yumax.com | $20,000 | Sedo |
| 20. | Maestro.trade | $19,888 | TopDomains |
| WarpSpeed.com | $19,812 | Vendite aggiuntive | |
| Demetrios.eu | $19,097 | Vendite aggiuntive | |
| Ayma.com | $18,000 | Vendite aggiuntive | |
| Farfield.com | $15,000 | Vendite aggiuntive | |
| Vendora.eu | $14,124 | Vendite aggiuntive | |
| Actec.eu | $13,447 | Vendite aggiuntive | |
| Float.co.uk | $13,100 | Vendite aggiuntive | |
| LondonHotel.com | $13,100 | Vendite aggiuntive | |
| RestorationWorks.com | $13,000 | Vendite aggiuntive | |
| Travely.com | $13,000 | Vendite aggiuntive | |
| 2290.com | $12,910 | Vendite aggiuntive | |
| UndressApp.com | $12,500 | Vendite aggiuntive | |
| AgenticLoop.com | $12,000 | Vendite aggiuntive | |
| Eyay.com | $12,000 | Vendite aggiuntive | |
| Acai.de | $11,865 | Vendite aggiuntive | |
| XTCY.com | $11,582 | Vendite aggiuntive | |
| NEX.de | $11,300 | Vendite aggiuntive | |
| Nevo.de | $11,181 | Vendite aggiuntive | |
| Newsos.com | $10,800 | Vendite aggiuntive | |
| Pakket.nl | $10,255 | Vendite aggiuntive | |
| Elera.ai | $10,000 | Vendite aggiuntive | |
| KCAB.com | $10,000 | Vendite aggiuntive | |
| Kredit.id | $10,000 | Vendite aggiuntive | |
| MyCar.ai | $10,000 | Vendite aggiuntive | |
| TextCall.com | $10,000 | Vendite aggiuntive | |
| Yuto.ai | $10,000 | Vendite aggiuntive | |
| advocap.com | $6,999 | Sedo .com aggiuntive | |
| 50ss.com | $3,995 | Sedo .com aggiuntive | |
| riversidehealth.com | $6,895 | Sedo .com aggiuntive | |
| coffeeco.com | $3,930 | Sedo .com aggiuntive | |
| thehotel.com | $6,000 | Sedo .com aggiuntive | |
| IQ7.com | $3,930 | Sedo .com aggiuntive | |
| agedwell.com | $5,988 | Sedo .com aggiuntive | |
| upsalite.com | $3,930 | Sedo .com aggiuntive | |
| asp-group.com | $5,670 | Sedo .com aggiuntive | |
| navels.com | $3,600 | Sedo .com aggiuntive | |
| caples.com | $5,500 | Sedo .com aggiuntive | |
| potiva.com | $3,519 | Sedo .com aggiuntive | |
| villageexchange.com | $5,102 | Sedo .com aggiuntive | |
| aureous.com | $3,500 | Sedo .com aggiuntive | |
| figtrees.com | $5,000 | Sedo .com aggiuntive | |
| kehrlein.com | $3,288 | Sedo .com aggiuntive | |
| muvv.com | $5,000 | Sedo .com aggiuntive | |
| gemüsekiste.com | $3,274 | Sedo .com aggiuntive | |
| perfectinks.com | $4,999 | Sedo .com aggiuntive | |
| moralgpt.com | $3,259 | Sedo .com aggiuntive | |
| raideon.com | $4,999 | Sedo .com aggiuntive | |
| dresscompany.com | $3,000 | Sedo .com aggiuntive | |
| adventuremotorsports.com | $4,995 | Sedo .com aggiuntive | |
| sterlingev.com | $2,999 | Sedo .com aggiuntive | |
| portolahealth.com | $4,995 | Sedo .com aggiuntive | |
| tirivo.com | $2,820 | Sedo .com aggiuntive | |
| reportus.com | $4,988 | Sedo .com aggiuntive | |
| goldenbeehoney.com | $2,750 | Sedo .com aggiuntive | |
| scandinaviancomfort.com | $4,988 | Sedo .com aggiuntive | |
| expressloans.com | $2,500 | Sedo .com aggiuntive | |
| purerevolution.com | $4,960 | Sedo .com aggiuntive | |
| kansascitylove.com | $2,500 | Sedo .com aggiuntive | |
| wellczar.com | $4,960 | Sedo .com aggiuntive | |
| medskill.com | $2,499 | Sedo .com aggiuntive | |
| smartoutcomes.com | $4,899 | Sedo .com aggiuntive | |
| sinossi.com | $2,499 | Sedo .com aggiuntive | |
| mysterieuse.com | $4,888 | Sedo .com aggiuntive | |
| withzero.com | $2,488 | Sedo .com aggiuntive | |
| passdoc.com | $4,888 | Sedo .com aggiuntive | |
| kynea.com | $2,487 | Sedo .com aggiuntive | |
| igothacked.com | $4,755 | Sedo .com aggiuntive | |
| routerhub.com | $2,399 | Sedo .com aggiuntive | |
| monidian.com | $4,745 | Sedo .com aggiuntive | |
| homeownr.com | $2,395 | Sedo .com aggiuntive | |
| stateoffice.com | $4,720 | Sedo .com aggiuntive | |
| humangevity.com | $2,395 | Sedo .com aggiuntive | |
| vanderwaarden.com | $4,258 | Sedo .com aggiuntive | |
| royal-invest.com | $2,295 | Sedo .com aggiuntive | |
| Kibbio.com | $4,880 | Atom .com aggiuntive | |
| GemCult.com | $2,950 | Atom .com aggiuntive | |
| TrueVigor.com | $4,499 | Atom .com aggiuntive | |
| Verasio.com | $2,899 | Atom .com aggiuntive | |
| MindCrate.com | $4,328 | Atom .com aggiuntive | |
| Palately.com | $2,895 | Atom .com aggiuntive | |
| WorkTempo.com | $4,111 | Atom .com aggiuntive | |
| TheraWealth.com | $2,858 | Atom .com aggiuntive | |
| TrussAI.com | $3,899 | Atom .com aggiuntive | |
| Sleaved.com | $2,749 | Atom .com aggiuntive | |
| TreeNerd.com | $3,804 | Atom .com aggiuntive | |
| CuliData.com | $2,700 | Atom .com aggiuntive | |
| AmplifiedHealing.com | $3,792 | Atom .com aggiuntive | |
| Oferio.com | $2,700 | Atom .com aggiuntive | |
| Heynori.com | $3,699 | Atom .com aggiuntive | |
| Glowfinity.com | $2,625 | Atom .com aggiuntive | |
| AlpinPay.com | $3,695 | Atom .com aggiuntive | |
| Cosmu.com | $2,599 | Atom .com aggiuntive | |
| CurbCar.com | $3,600 | Atom .com aggiuntive | |
| Beltir.com | $2,550 | Atom .com aggiuntive | |
| SiteBoom.com | $3,508 | Atom .com aggiuntive | |
| dallaswedding.com | $2,500 | Atom .com aggiuntive | |
| BetMighty.com | $3,500 | Atom .com aggiuntive | |
| Radvex.com | $2,454 | Atom .com aggiuntive | |
| ExitCrew.com | $3,499 | Atom .com aggiuntive | |
| Edapto.com | $2,395 | Atom .com aggiuntive | |
| GraphDesk.com | $3,299 | Atom .com aggiuntive | |
| RobotCurve.com | $2,195 | Atom .com aggiuntive | |
| Sideable.com | $3,126 | Atom .com aggiuntive | |
| AgenticExposure.com | $3,119 | Atom .com aggiuntive | |
| HealthLume.com | $3,100 | Atom .com aggiuntive | |
| SureRide.com | $3,000 | Atom .com aggiuntive | |
| Cadence.co.uk | £6,925 = $9,072 | ccTLD aggiuntive | |
| AI.lv | €8,000 = $9,040 | ccTLD aggiuntive | |
| Investigate.eu | €8,000 = $9,040 | ccTLD aggiuntive | |
| Cleverly.io | $8,999 | ccTLD aggiuntive | |
| blog.gg | $5,649 | ccTLD aggiuntive | |
| simplifi.eu | $3,108 | ccTLD aggiuntive | |
| speakeasy.de | $5,424 | ccTLD aggiuntive | |
| prelectronics.in | $5,010 | ccTLD aggiuntive | |
| almanac.in | $5,000 | ccTLD aggiuntive | |
| neoo.io | $4,999 | ccTLD aggiuntive | |
| public.co.za | $4,990 | ccTLD aggiuntive | |
| clubee.de | $4,520 | ccTLD aggiuntive | |
| speakeasy.at | $4,520 | ccTLD aggiuntive | |
| werbeagentur-bielefeld.de | $4,438 | ccTLD aggiuntive | |
| datagroup.eu | $4,407 | ccTLD aggiuntive | |
| personenmarke.de | $4,407 | ccTLD aggiuntive | |
| headsup.be | $4,102 | ccTLD aggiuntive | |
| jointhetribe.de | $3,955 | ccTLD aggiuntive | |
| sanna.eu | $3,955 | ccTLD aggiuntive | |
| foodspots.de | $3,954 | ccTLD aggiuntive | |
| ilsolitario.it | $3,944 | ccTLD aggiuntive | |
| nabab.de | $3,673 | ccTLD aggiuntive | |
| firstt.de | $3,503 | ccTLD aggiuntive | |
| duque.fr | $3,389 | ccTLD aggiuntive | |
| xorion.de | $3,379 | ccTLD aggiuntive | |
| attorney.ae | $3,300 | ccTLD aggiuntive | |
| cweb.co.uk | $3,275 | ccTLD aggiuntive | |
| physical.nl | $3,147 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| droogtechniek.nl | $1,639 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| firat.be | $2,825 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| keppel.de | $2,825 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| arbitrage.nl | $2,260 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| grondstoffenhandel.nl | $2,260 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| moco.de | $2,260 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| sett.nl | $2,260 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| intec.ch | $2,254 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| vastgebit.nl | $1,978 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| fibromyalgia.co.uk | $1,965 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| miyo.nl | $1,808 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| 123huren.nl | $1,695 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| aftercare.nl | $1,695 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| koersvast.nl | $1,695 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| riser.nl | $1,695 | Nameshift ccTLD aggiuntive | |
| Blocks.dev | $9,888 | Non .com aggiuntive | |
| USCI.org | $9,888 | Non .com aggiuntive | |
| Dyno.org | $8,888 | Non .com aggiuntive | |
| BBY.org | $8,800 | Non .com aggiuntive | |
| Base.love | $7,999 | Non .com aggiuntive | |
| SkyDive.app | €7,000 = $7,910 | Non .com aggiuntive | |
| Haven.love | $6,499 | Non .com aggiuntive | |
| Spotty.app | $6,499 | Non .com aggiuntive | |
| WeAssist.net | $4,802 | Non .com aggiuntive | |
| Vibe.tech | $4,000 | Non .com aggiuntive | |
| AgenticExperience.org | $3,580 | Non .com aggiuntive | |
| StudyInChina.net | $3,500 | Non .com aggiuntive | |
| AIToken.org | $3,000 | Non .com aggiuntive | |
| BoardAI.info | $3,000 | Non .com aggiuntive | |
| Go.tel | $3,000 | Non .com aggiuntive | |
| DZPK.net | $2,903 | Non .com aggiuntive | |
| BSN.org | $2,741 | Non .com aggiuntive |
Cosa osservare nelle prossime settimane
La presenza di molte vendite Sedo nella fascia media conferma che il mercato pubblico continua a essere alimentato da buyer finali e da nomi descrittivi. Atom resta visibile nella fascia brandable, mentre TopDomains emerge nelle estensioni non .com con vendite come Eve.dev e Maestro.trade.
Per chi compra domini, il report ricorda che la liquidita' non e' uniforme: un .com breve resta la classe piu' difensiva, ma un ccTLD o un nuovo gTLD puo' ottenere multipli rilevanti quando incontra un uso chiaro. Per chi vende, la lezione e' simile: prezzo, canale e categoria devono essere coerenti con il tipo di acquirente atteso.
Leggi anche: Global Domain Report 2026: AI, aftermarket e DNS abuse ridisegnano il mercato domini
La lettura Webinvest
Il report DNJournal non va letto come una semplice classifica di record. La vera informazione e' nella combinazione fra top sale e coda lunga: poche transazioni alzano l'attenzione, ma la sostenibilita' del mercato si vede dalle decine di vendite intermedie, dove piattaforme diverse intercettano esigenze diverse.
In questa tornata il .com torna protagonista, ma non cancella il resto. Il mercato premia ancora nomi brevi, parole comprensibili, combinazioni brandable e domini legati a settori chiari. Per i domain investor italiani, la tabella e' soprattutto un benchmark: aiuta a confrontare qualita' del nome, estensione e canale di vendita prima di fissare aspettative troppo aggressive o troppo conservative.
Fonte: DNJournal Domain Sales Report.
← Tutte le news