Nuovo aggiornamento dalle vendite Sedo. Secondo TheDomains, la settimana è stata guidata da Balaena.com, venduto a $89.000.
Il report include 75 vendite complessive: 37 domini .com, 33 ccTLD e 5 domini in altre estensioni. La distribuzione conferma che il mercato non si muove solo sui .com: anche ccTLD e nuove estensioni continuano a generare transazioni interessanti.
Prime vendite segnalate
- balaena.com - 89.000 USD - .com
- jowi.com - 68.100 USD - .com
- farfield.com - 15.000 USD - .com
- travely.com - 13.000 USD - .com
- newsos.com - 10.800 USD - .com
- kcab.com - 10.000 USD - .com
- vyle.com - 9.950 USD - .com
- lucette.com - 8.924 USD - .com
- mesothilioma.com - 8.500 USD - .com
- aiolink.com - 7.823 USD - .com
Tutti i domini venduti nel report
Di seguito la lista completa delle vendite riportate da TheDomains/Sedo nel report settimanale.
| # | Dominio | Prezzo | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | balaena.com | 89.000 USD | .com |
| 2 | jowi.com | 68.100 USD | .com |
| 3 | farfield.com | 15.000 USD | .com |
| 4 | travely.com | 13.000 USD | .com |
| 5 | newsos.com | 10.800 USD | .com |
| 6 | kcab.com | 10.000 USD | .com |
| 7 | vyle.com | 9.950 USD | .com |
| 8 | lucette.com | 8.924 USD | .com |
| 9 | mesothilioma.com | 8.500 USD | .com |
| 10 | aiolink.com | 7.823 USD | .com |
| 11 | riversidehealth.com | 6.895 USD | .com |
| 12 | thehotel.com | 6.000 USD | .com |
| 13 | asp-group.com | 5.670 USD | .com |
| 14 | muvv.com | 5.000 USD | .com |
| 15 | perfectinks.com | 4.999 USD | .com |
| 16 | raideon.com | 4.999 USD | .com |
| 17 | scandinaviancomfort.com | 4.988 USD | .com |
| 18 | purerevolution.com | 4.960 USD | .com |
| 19 | wellczar.com | 4.960 USD | .com |
| 20 | mysterieuse.com | 4.888 USD | .com |
| 21 | passdoc.com | 4.888 USD | .com |
| 22 | igothacked.com | 4.755 USD | .com |
| 23 | monidian.com | 4.745 USD | .com |
| 24 | 50ss.com | 3.995 USD | .com |
| 25 | navels.com | 3.600 USD | .com |
| 26 | potiva.com | 3.519 USD | .com |
| 27 | vanderwaarden.com | 3.250 EUR | .com |
| 28 | coffeeco.com | 3.000 GBP | .com |
| 29 | upsalite.com | 3.000 EUR | .com |
| 30 | kansascitylove.com | 2.500 USD | .com |
| 31 | expressloans.com | 2.500 USD | .com |
| 32 | gemüsekiste.com | 2.499 EUR | .com |
| 33 | moralgpt.com | 2.488 EUR | .com |
| 34 | kynea.com | 2.487 USD | .com |
| 35 | humangevity.com | 2.395 USD | .com |
| 36 | homeownr.com | 2.395 USD | .com |
| 37 | legendarymilk.com | 2.000 USD | .com |
| 38 | chance.de | 21.800 EUR | ccTLD |
| 39 | demetrios.eu | 16.900 EUR | ccTLD |
| 40 | actec.eu | 11.900 EUR | ccTLD |
| 41 | nex.de | 10.000 EUR | ccTLD |
| 42 | mycar.ai | 10.000 USD | ccTLD |
| 43 | kredit.id | 10.000 USD | ccTLD |
| 44 | turbo.co | 6.888 USD | ccTLD |
| 45 | pesi.es | 6.500 USD | ccTLD |
| 46 | finanzkompass.de | 6.490 EUR | ccTLD |
| 47 | almanac.in | 5.000 USD | ccTLD |
| 48 | blog.gg | 4.999 EUR | ccTLD |
| 49 | neoo.io | 4.999 USD | ccTLD |
| 50 | public.co.za | 4.990 USD | ccTLD |
| 51 | speakeasy.de | 4.800 EUR | ccTLD |
| 52 | clubee.de | 4.000 EUR | ccTLD |
| 53 | speakeasy.at | 4.000 EUR | ccTLD |
| 54 | werbeagentur-bielefeld.de | 3.927 EUR | ccTLD |
| 55 | datagroup.eu | 3.900 EUR | ccTLD |
| 56 | foodspots.de | 3.499 EUR | ccTLD |
| 57 | nabab.de | 3.250 EUR | ccTLD |
| 58 | firstt.de | 3.100 EUR | ccTLD |
| 59 | duque.fr | 2.999 EUR | ccTLD |
| 60 | simplifi.eu | 2.750 EUR | ccTLD |
| 61 | cweb.co.uk | 2.500 GBP | ccTLD |
| 62 | direktverbindung.de | 2.500 EUR | ccTLD |
| 63 | next-ai.de | 2.500 EUR | ccTLD |
| 64 | bricola.de | 2.500 EUR | ccTLD |
| 65 | dovalue.de | 2.499 EUR | ccTLD |
| 66 | wasserkult.de | 2.380 EUR | ccTLD |
| 67 | pool-garten.de | 2.380 EUR | ccTLD |
| 68 | ky.ro | 2.288 USD | ccTLD |
| 69 | hopp.se | 2.000 EUR | ccTLD |
| 70 | name.si | 2.000 EUR | ccTLD |
| 71 | agenticexperience.org | 3.580 USD | altre estensioni |
| 72 | studyinchina.net | 3.500 USD | altre estensioni |
| 73 | boardai.info | 3.000 USD | altre estensioni |
| 74 | dzpk.net | 2.903 USD | altre estensioni |
| 75 | aeo.app | 2.350 EUR | altre estensioni |
La lettura Webinvest
Per chi compra o vende domini, riportare l’intero elenco è più utile della sola top 5: permette di confrontare fasce di prezzo, estensioni, nomi brandable, keyword e ccTLD. I report Sedo sono comparabili pratici per capire quanto il mercato paga davvero su domini diversi per qualità, lunghezza e destinazione d’uso.
Fonte e approfondimento: TheDomains.
← Tutte le news