Nuovo aggiornamento dalle vendite Sedo. Secondo TheDomains, la settimana è stata guidata da TotalRx.com, venduto a $75.000.
Il report include 74 vendite complessive: 43 domini .com, 25 ccTLD e 6 domini in altre estensioni. La distribuzione conferma che il mercato non si muove solo sui .com: anche ccTLD e nuove estensioni continuano a generare transazioni interessanti.
Prime vendite segnalate
- totalrx.com - 75.000 USD - .com
- kupon.com - 30.000 USD - .com
- hotpath.com - 16.995 USD - .com
- desain.com - 15.000 USD - .com
- isted.com - 9.695 USD - .com
- xvideow.com - 9.000 EUR - .com
- evpartners.com - 8.823 USD - .com
- pokedot.com - 7.500 USD - .com
- iibai.com - 5.555 USD - .com
- brandsale.com - 5.000 USD - .com
Tutti i domini venduti nel report
Di seguito la lista completa delle vendite riportate da TheDomains/Sedo nel report settimanale.
| # | Dominio | Prezzo | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | totalrx.com | 75.000 USD | .com |
| 2 | kupon.com | 30.000 USD | .com |
| 3 | hotpath.com | 16.995 USD | .com |
| 4 | desain.com | 15.000 USD | .com |
| 5 | isted.com | 9.695 USD | .com |
| 6 | xvideow.com | 9.000 EUR | .com |
| 7 | evpartners.com | 8.823 USD | .com |
| 8 | pokedot.com | 7.500 USD | .com |
| 9 | iibai.com | 5.555 USD | .com |
| 10 | brandsale.com | 5.000 USD | .com |
| 11 | mixkey.com | 5.000 USD | .com |
| 12 | chatdrop.com | 4.960 USD | .com |
| 13 | pvphq.com | 4.200 USD | .com |
| 14 | oryka.com | 4.095 USD | .com |
| 15 | exrg.com | 3.911 USD | .com |
| 16 | renovasi.com | 3.850 USD | .com |
| 17 | aurify.com | 3.800 USD | .com |
| 18 | mountee.com | 3.799 USD | .com |
| 19 | forpes.com | 3.688 USD | .com |
| 20 | brunchy.com | 3.250 EUR | .com |
| 21 | propaan.com | 3.116 USD | .com |
| 22 | ruedesevres.com | 3.000 EUR | .com |
| 23 | mavsbasketball.com | 3.000 USD | .com |
| 24 | grapps.com | 2.995 USD | .com |
| 25 | smokingauthority.com | 2.995 USD | .com |
| 26 | superreveal.com | 2.988 USD | .com |
| 27 | chipscity.com | 2.978 USD | .com |
| 28 | newbench.com | 2.899 USD | .com |
| 29 | twomi.com | 2.888 USD | .com |
| 30 | gamblebee.com | 2.845 USD | .com |
| 31 | trippify.com | 2.750 GBP | .com |
| 32 | aeeco.com | 2.688 USD | .com |
| 33 | tagvia.com | 2.680 USD | .com |
| 34 | firx.com | 2.500 USD | .com |
| 35 | ifmaker.com | 2.499 USD | .com |
| 36 | monitorprices.com | 2.495 USD | .com |
| 37 | goprove.com | 2.395 USD | .com |
| 38 | xtuning.com | 2.355 USD | .com |
| 39 | liene.com | 2.200 USD | .com |
| 40 | ij7.com | 2.150 USD | .com |
| 41 | casinoro.com | 2.024 EUR | .com |
| 42 | chiefy.com | 2.000 USD | .com |
| 43 | assetrium.com | 2.000 USD | .com |
| 44 | 47brand.jp | 8.500 USD | ccTLD |
| 45 | xh.de | 7.500 EUR | ccTLD |
| 46 | sports.si | 7.500 EUR | ccTLD |
| 47 | baute.de | 5.000 EUR | ccTLD |
| 48 | whitefox.cn | 4.500 USD | ccTLD |
| 49 | petsitting.ch | 4.497 EUR | ccTLD |
| 50 | layer8.us | 4.299 EUR | ccTLD |
| 51 | jacot.eu | 3.900 EUR | ccTLD |
| 52 | lucera.eu | 3.800 EUR | ccTLD |
| 53 | opcon.eu | 3.499 EUR | ccTLD |
| 54 | stock.si | 3.250 EUR | ccTLD |
| 55 | hotelpertutti.it | 3.214 EUR | ccTLD |
| 56 | skin1004.cn | 3.000 EUR | ccTLD |
| 57 | byte.si | 3.000 EUR | ccTLD |
| 58 | security.si | 2.999 EUR | ccTLD |
| 59 | dyno.io | 2.850 EUR | ccTLD |
| 60 | clone.fr | 2.500 EUR | ccTLD |
| 61 | uni.si | 2.500 EUR | ccTLD |
| 62 | apuesta.ar | 2.500 USD | ccTLD |
| 63 | imaging.ca | 2.500 USD | ccTLD |
| 64 | cranfield.de | 2.499 EUR | ccTLD |
| 65 | pulseone.de | 2.380 EUR | ccTLD |
| 66 | retine.fr | 2.200 EUR | ccTLD |
| 67 | unbroken.io | 2.000 EUR | ccTLD |
| 68 | e-invoicing.fr | 2.000 EUR | ccTLD |
| 69 | af.org | 60.000 USD | altre estensioni |
| 70 | compound.xyz | 50.000 USD | altre estensioni |
| 71 | lunau.xyz | 8.000 USD | altre estensioni |
| 72 | eyeball.group | 3.000 USD | altre estensioni |
| 73 | lucky.live | 2.988 USD | altre estensioni |
| 74 | ivy.one | 2.500 USD | altre estensioni |
La lettura Webinvest
Per chi compra o vende domini, riportare l’intero elenco è più utile della sola top 5: permette di confrontare fasce di prezzo, estensioni, nomi brandable, keyword e ccTLD. I report Sedo sono comparabili pratici per capire quanto il mercato paga davvero su domini diversi per qualità, lunghezza e destinazione d’uso.
Fonte e approfondimento: TheDomains.
← Tutte le news