Il report aftermarket di marzo 2026 pubblicato da TheDomains mette insieme due segnali utili per chi segue aste, drop e domini scaduti: SnapNames ha chiuso il mese con 112 vendite sopra i 2.000 dollari per 520.397 dollari, mentre NameJet ha registrato 51 vendite sopra la stessa soglia per 335.279 dollari. Il totale dei domini riportati arriva quindi a 163 transazioni e a circa 855.676 dollari di volume.
La vendita principale è Donate.net, passata da SnapNames a 71.508 dollari. Su NameJet il primo risultato è invece Rew-Online.com, chiuso a 41.501 dollari. Il dato più interessante, però, non è solo il picco: la lista mostra una profondità di mercato significativa nella fascia 2.000-20.000 dollari, dove convivono keyword, vecchi progetti editoriali, domini brandable e nomi legati a business locali.
Leggi anche: NameJet e SnapNames rinnovano le aste: lo scoring AI entra nei domini scaduti
SnapNames pesa di più per volumi e incasso
Secondo il report, SnapNames ha avuto il mese più robusto: più del doppio dei domini venduti rispetto a NameJet e un incasso superiore di circa 185 mila dollari. La piattaforma ha beneficiato soprattutto delle aste expiry, ma nella parte alta della classifica compaiono anche domini in deleting, come Ethscan.com a 14.506 dollari e Allofus.com a 9.077 dollari.
Per un investitore, la distinzione tra expiry e deleting non è solo tecnica. Nei domini expiry il percorso passa dalla scadenza gestita dal registrar; nei deleting il nome è più vicino al rilascio e può attirare strategie diverse di backorder. In entrambi i casi, il prezzo finale conferma che l’interesse resta alto quando il dominio combina memoria, possibile uso commerciale e storia pregressa.
Tutti i domini venduti su SnapNames
| Pos. | Dominio | Piattaforma | Tipo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | donate.net | SnapNames | Expiry | $71,508 |
| 2 | oxigen.com | SnapNames | Expiry | $19,055 |
| 3 | oldtimecandy.com | SnapNames | Expiry | $16,001 |
| 4 | magformers.com | SnapNames | Expiry | $15,100 |
| 5 | ethscan.com | SnapNames | Deleting | $14,506 |
| 6 | histouring.com | SnapNames | Expiry | $11,550 |
| 7 | rero.com | SnapNames | Expiry | $11,000 |
| 8 | rock-store.com | SnapNames | Expiry | $10,567 |
| 9 | videogameconsolelibrary.com | SnapNames | Expiry | $9,325 |
| 10 | allofus.com | SnapNames | Deleting | $9,077 |
| 11 | elrinconrestaurant.com | SnapNames | Expiry | $8,750 |
| 12 | utah-hunt.com | SnapNames | Expiry | $7,000 |
| 13 | beararms.com | SnapNames | Expiry | $6,850 |
| 14 | anvilpubandgrille.com | SnapNames | Expiry | $6,518 |
| 15 | bethelight.com | SnapNames | Expiry | $6,500 |
| 16 | ewise.com | SnapNames | Expiry | $6,500 |
| 17 | chindogu.com | SnapNames | Expiry | $6,351 |
| 18 | africanexecutive.com | SnapNames | Expiry | $6,251 |
| 19 | ironhillbrewery.com | SnapNames | Deleting | $6,250 |
| 20 | remer.com | SnapNames | Expiry | $6,250 |
| 21 | spruceup.com | SnapNames | Expiry | $5,939 |
| 22 | eaglenest.com | SnapNames | Expiry | $5,000 |
| 23 | mianxiang.com | SnapNames | Expiry | $4,800 |
| 24 | elytra.com | SnapNames | Expiry | $4,733 |
| 25 | hrdept.com | SnapNames | Expiry | $4,444 |
| 26 | letsrockshrewsbury.com | SnapNames | Expiry | $4,401 |
| 27 | sunora.com | SnapNames | Expiry | $4,388 |
| 28 | eclipsecapital.com | SnapNames | Expiry | $4,106 |
| 29 | theupandunder.com | SnapNames | Expiry | $4,100 |
| 30 | tabulebayview.com | SnapNames | Expiry | $4,011 |
| 31 | truestone.com | SnapNames | Expiry | $4,011 |
| 32 | earlscruggs.com | SnapNames | Expiry | $4,001 |
| 33 | draintech.com | SnapNames | Expiry | $3,800 |
| 34 | louscitybar.com | SnapNames | Expiry | $3,750 |
| 35 | entertainmentattorneys.com | SnapNames | Deleting | $3,738 |
| 36 | ibreathe.com | SnapNames | Deleting | $3,714 |
| 37 | kimoa.com | SnapNames | Deleting | $3,701 |
| 38 | celebritylanes.com | SnapNames | Expiry | $3,616 |
| 39 | allcopayscount.org | SnapNames | Expiry | $3,500 |
| 40 | thecentennialhouse.com | SnapNames | Expiry | $3,500 |
| 41 | imagify.com | SnapNames | Expiry | $3,400 |
| 42 | aefactoryservice.com | SnapNames | Deleting | $3,308 |
| 43 | underbellyjax.com | SnapNames | Expiry | $3,300 |
| 44 | yourown.com | SnapNames | Expiry | $3,300 |
| 45 | westcoastgameparksafari.com | SnapNames | Expiry | $3,216 |
| 46 | brokenhornbrewing.com | SnapNames | Expiry | $3,200 |
| 47 | cropland.com | SnapNames | Expiry | $3,172 |
| 48 | cashs.com | SnapNames | Expiry | $3,169 |
| 49 | teakoe.com | SnapNames | Expiry | $3,150 |
| 50 | zeolearn.com | SnapNames | Expiry | $3,110 |
| 51 | getcrmd.com | SnapNames | Expiry | $3,100 |
| 52 | nakajima.com | SnapNames | Expiry | $3,100 |
| 53 | palosantowellnessboutique.com | SnapNames | Expiry | $3,100 |
| 54 | reddragonbrewery.com | SnapNames | Expiry | $3,100 |
| 55 | wedesk.com | SnapNames | Expiry | $3,079 |
| 56 | noys.com | SnapNames | Expiry | $3,000 |
| 57 | techseo.com | SnapNames | Expiry | $3,000 |
| 58 | hayesmeats.com | SnapNames | Expiry | $2,900 |
| 59 | geoview.com | SnapNames | Expiry | $2,850 |
| 60 | atlasengineering.com | SnapNames | Expiry | $2,809 |
| 61 | jiangzhong.com | SnapNames | Deleting | $2,800 |
| 62 | sciq.com | SnapNames | Deleting | $2,649 |
| 63 | xrapid.com | SnapNames | Expiry | $2,649 |
| 64 | arsenault.com | SnapNames | Expiry | $2,610 |
| 65 | openbill.com | SnapNames | Deleting | $2,605 |
| 66 | candcliquorfortcollins.com | SnapNames | Expiry | $2,600 |
| 67 | floridayachtscharters.com | SnapNames | Expiry | $2,600 |
| 68 | missgeorgiausa.com | SnapNames | Expiry | $2,600 |
| 69 | pizza314co.com | SnapNames | Expiry | $2,600 |
| 70 | tattoocitysf.com | SnapNames | Expiry | $2,600 |
| 71 | thestick.com | SnapNames | Expiry | $2,565 |
| 72 | convertx.com | SnapNames | Expiry | $2,555 |
| 73 | blrb.com | SnapNames | Expiry | $2,549 |
| 74 | sumall.com | SnapNames | Deleting | $2,522 |
| 75 | abbaye-valloires.com | SnapNames | Deleting | $2,511 |
| 76 | pacificventures.com | SnapNames | Expiry | $2,511 |
| 77 | puenteasociados.com | SnapNames | Expiry | $2,460 |
| 78 | nullpointer.com | SnapNames | Deleting | $2,450 |
| 79 | silenus.com | SnapNames | Expiry | $2,400 |
| 80 | chicagonativefoods.com | SnapNames | Deleting | $2,360 |
| 81 | elecnor-deimos.com | SnapNames | Deleting | $2,272 |
| 82 | nextdoorpublishers.com | SnapNames | Deleting | $2,272 |
| 83 | watchframebyframe.com | SnapNames | Deleting | $2,272 |
| 84 | ftdc.com | SnapNames | Deleting | $2,269 |
| 85 | wonderbusfest.com | SnapNames | Expiry | $2,261 |
| 86 | peoplepoweredmachines.com | SnapNames | Deleting | $2,258 |
| 87 | ntelligence.com | SnapNames | Expiry | $2,255 |
| 88 | arkline.com | SnapNames | Expiry | $2,252 |
| 89 | merksbarandgrill.com | SnapNames | Expiry | $2,250 |
| 90 | surfcasting.com | SnapNames | Expiry | $2,250 |
| 91 | theoldfield.com | SnapNames | Expiry | $2,250 |
| 92 | vabridemagazine.com | SnapNames | Expiry | $2,250 |
| 93 | mcgreevysboston.com | SnapNames | Expiry | $2,220 |
| 94 | hyfn.com | SnapNames | Expiry | $2,200 |
| 95 | cannahealth.com | SnapNames | Deleting | $2,151 |
| 96 | proinstall.com | SnapNames | Expiry | $2,150 |
| 97 | fortu.com | SnapNames | Deleting | $2,149 |
| 98 | emergeyogawellness.com | SnapNames | Expiry | $2,100 |
| 99 | huntingtons.com | SnapNames | Expiry | $2,100 |
| 100 | idgy.com | SnapNames | Expiry | $2,100 |
| 101 | aicms.com | SnapNames | Expiry | $2,050 |
| 102 | chasehoteltampa.com | SnapNames | Expiry | $2,050 |
| 103 | islanderbarandgrill.com | SnapNames | Expiry | $2,050 |
| 104 | livinggrace.com | SnapNames | Expiry | $2,050 |
| 105 | nandosoman.com | SnapNames | Expiry | $2,050 |
| 106 | ncbev.com | SnapNames | Expiry | $2,050 |
| 107 | villagepizzategacay.com | SnapNames | Expiry | $2,050 |
| 108 | heraldandtribune.com | SnapNames | Expiry | $2,020 |
| 109 | scheffel.com | SnapNames | Expiry | $2,019 |
| 110 | jasoren.com | SnapNames | Expiry | $2,006 |
| 111 | caastle.com | SnapNames | Expiry | $2,000 |
| 112 | chardkitchen.com | SnapNames | Expiry | $2,000 |
Leggi anche: Sedo: Sif.org guida le vendite domini della settimana a 45.000 dollari
NameJet: meno vendite, ma diversi nomi istituzionali e media
NameJet ha chiuso marzo con 51 vendite sopra i 2.000 dollari. Il podio è composto da Rew-Online.com, Tesisenred.net e Sonicfoundry.com. La lista contiene diversi .org e .net con storia editoriale o istituzionale, un segmento che spesso attira buyer interessati al profilo del nome, ai backlink o alla riconoscibilità accumulata negli anni.
La presenza di domini come TheNationalCampaign.org, EmergingEdTech.com, Kafkadesk.org e Phlebology.org ricorda che le aste di domini scaduti non sono solo una caccia al nome corto. In molti casi il valore nasce dall’incrocio tra settore, autorevolezza percepita e possibilità di riuso editoriale o commerciale.
Tutti i domini venduti su NameJet
| Pos. | Dominio | Piattaforma | Tipo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rew-online.com | NameJet | Expiry | $41,501 |
| 2 | tesisenred.net | NameJet | Expiry | $28,555 |
| 3 | sonicfoundry.com | NameJet | Expiry | $26,000 |
| 4 | thenationalcampaign.org | NameJet | Expiry | $20,522 |
| 5 | emergingedtech.com | NameJet | Expiry | $20,500 |
| 6 | spacetek.com | NameJet | Expiry | $18,056 |
| 7 | singafrance.com | NameJet | Expiry | $14,001 |
| 8 | kafkadesk.org | NameJet | Expiry | $11,500 |
| 9 | spaceball.com | NameJet | Expiry | $9,750 |
| 10 | timeandlearning.org | NameJet | Expiry | $7,250 |
| 11 | relocations.com | NameJet | Expiry | $7,249 |
| 12 | trueviralnews.com | NameJet | Expiry | $6,259 |
| 13 | socialtext.com | NameJet | Expiry | $6,001 |
| 14 | businessventures.com | NameJet | Expiry | $5,338 |
| 15 | nobanis.org | NameJet | Expiry | $5,317 |
| 16 | fliers.com | NameJet | Expiry | $5,028 |
| 17 | nickwaterhouse.com | NameJet | Expiry | $5,001 |
| 18 | unitycapital.com | NameJet | Expiry | $4,610 |
| 19 | lighthousecatholicmedia.org | NameJet | Expiry | $4,544 |
| 20 | westseneca.net | NameJet | Expiry | $4,410 |
| 21 | printroom.com | NameJet | Expiry | $3,950 |
| 22 | phlebology.org | NameJet | Expiry | $3,620 |
| 23 | lynzyandco.com | NameJet | Expiry | $3,517 |
| 24 | eskimo.org | NameJet | Expiry | $3,435 |
| 25 | navea.com | NameJet | Expiry | $3,316 |
| 26 | creden.com | NameJet | Expiry | $3,311 |
| 27 | unep.net | NameJet | Expiry | $3,201 |
| 28 | advancedautomation.com | NameJet | Expiry | $3,200 |
| 29 | exhalelifestyle.com | NameJet | Expiry | $3,100 |
| 30 | stayteen.org | NameJet | Expiry | $3,011 |
| 31 | rmportal.net | NameJet | Expiry | $2,950 |
| 32 | getstation.com | NameJet | Deleting | $2,902 |
| 33 | astra-stube.com | NameJet | Expiry | $2,701 |
| 34 | edessa.com | NameJet | Expiry | $2,650 |
| 35 | lucycuneo.com | NameJet | Expiry | $2,611 |
| 36 | thirstybear.com | NameJet | Expiry | $2,611 |
| 37 | bandura.com | NameJet | Expiry | $2,540 |
| 38 | gracecommunity.com | NameJet | Expiry | $2,518 |
| 39 | angaleenapresley.com | NameJet | Expiry | $2,510 |
| 40 | weecos.com | NameJet | Expiry | $2,500 |
| 41 | morganclaypoolpublishers.com | NameJet | Expiry | $2,450 |
| 42 | blowthescene.com | NameJet | Expiry | $2,272 |
| 43 | architectendvvt.com | NameJet | Expiry | $2,250 |
| 44 | sailmaker.com | NameJet | Expiry | $2,250 |
| 45 | falcons.org | NameJet | Expiry | $2,150 |
| 46 | ukfootgolf.com | NameJet | Deleting | $2,120 |
| 47 | isignal.com | NameJet | Expiry | $2,076 |
| 48 | vintageboutique.com | NameJet | Expiry | $2,060 |
| 49 | airlockalpha.com | NameJet | Expiry | $2,051 |
| 50 | cambridgeenglishonline.com | NameJet | Expiry | $2,050 |
| 51 | l1ght.com | NameJet | Deleting | $2,004 |
La lettura Webinvest
Il report conferma tre indicazioni pratiche. Primo: la fascia media dell’aftermarket resta liquida quando i nomi hanno un uso chiaro, anche senza arrivare a cifre da headline. Secondo: .com domina per quantità, ma .net e .org continuano a produrre risultati quando il nome è coerente con l’identità storica o con un progetto credibile. Terzo: le aste expiry e deleting vanno lette come mercati diversi, perché il rischio, la concorrenza e il tipo di buyer possono cambiare molto.
Per chi costruisce portafogli, la lezione non è inseguire ogni vecchio dominio con traffico apparente. È selezionare nomi che possano spiegare da soli il proprio valore: categoria comprensibile, brand pronunciabile, estensione coerente e prezzo di ingresso compatibile con un orizzonte di rivendita realistico.
Leggi anche: DNJournal: Goka.com guida il report vendite a 399.995 dollari
Fonte: TheDomains.com, NameJet/SnapNames March 2026 domain sales led by Donate.net.
← Tutte le news