Il report DNNews relativo al quarto trimestre 2024 segnala un recupero netto del mercato italiano dei domini, con una classifica insolitamente ricca nella parte alta: tre operazioni a sei cifre, molte vendite intermediate da Domain Profit e una presenza distribuita di piattaforme come Sedo, Namejet/Snapnames, Nidoma, Publinord, Match.it e Godaddy.
Il dato che colpisce di più è la profondità della lista: non solo top sale, ma 167 transazioni riportate, con prezzi che vanno dai 242.880 euro della prima posizione fino ai 317 euro della coda del report. Per chi segue il mercato italiano, è una fotografia utile perché combina domini .it, .com, .net, .org, .eu e alcune estensioni alternative.
Leggi anche: DNJournal: Goka.com guida il report vendite a 399.995 dollari
Una top ten guidata da Domain Profit
La prima posizione è occupata da un dominio (NDA).it ceduto tramite Domain Profit a eur.242880, seguito da samba.com a eur.138925 su Namejet/Snapnames e da un (NDA).com a eur.106865, ancora tramite Domain Profit. La presenza di tre deal a sei cifre nello stesso trimestre è il segnale più forte del report.
Domain Profit domina anche molte posizioni successive, con nomi come palla.com, sabato.com, notai.com, pista.com, rugs.it e ristrutturazioni.it. Il quadro suggerisce un trimestre in cui la qualità del nome ha inciso più della sola estensione: i .it restano centrali, ma i .com italiani o generici continuano a trovare domanda.
Leggi anche: Afternic LTO: cosa insegnano 290 vendite a rate sui domini
Tabella completa delle vendite riportate
| Pos. | Dominio | Prezzo | Piattaforma |
|---|---|---|---|
| 1 | (NDA).it | eur.242880 | Domain Profit |
| 2 | samba.com | eur.138925 | Namejet/Snapnames |
| 3 | (NDA).com | eur.106865 | Domain Profit |
| 4 | palla.com | eur.50000 | Domain Profit |
| 5 | sabato.com | eur.48575 | Domain Profit |
| 6 | notai.com | eur.48575 | Domain Profit |
| 7 | pista.com | eur.29145 | Domain Profit |
| 8 | (NDA).com | eur.29145 | Domain Profit |
| 9 | rugs.it | eur.25075 | Domain Profit |
| 10 | ristrutturazioni.it | eur.24385 | Domain Profit |
| 11 | (NDA).it | eur.22000 | Publinord |
| 12 | laura.it | eur.18300 | Domain Profit |
| 13 | arbore.com | eur.18460 | Domain Profit |
| 14 | bimota.com | eur.17485 | Sedo |
| 15 | valt.it | eur.16515 | Domain Profit |
| 16 | alberto.it | eur.15860 | Domain Profit |
| 17 | baps.it | eur.15000 | Domain Profit |
| 18 | delegate.it | eur.14570 | Domain Profit |
| 19 | agrinova.it | eur.14000 | Domain Profit |
| 20 | krol.it | eur.14000 | Domain Profit |
| 21 | ultima.it | eur.13985 | Domain Profit |
| 22 | capitalist.it | eur.13000 | Domain Profit |
| 23 | (NDA).it | eur.13000 | Nidoma |
| 24 | theagency.it | eur.12200 | Domain Profit |
| 25 | ilnordest.it | eur.12200 | Domain Profit |
| 26 | transfer.it | eur.11925 | Sedo |
| 27 | brezza.com | eur.12145 | Domain Profit |
| 28 | influenza.org | eur.12145 | Namejet/Snapnames |
| 29 | pizzeriadimatteo.com | eur.11645 | Godaddy |
| 30 | softly.it | eur.11000 | Domain Profit |
| 31 | (NDA).it | eur.10000 | Match.it |
| 32 | bonami.it | eur.8540 | Domain Profit |
| 33 | socialdeal.it | eur.8500 | Domain Profit |
| 34 | pippop.com | eur.8250 | Sedo |
| 35 | voxa.it | eur.8000 | Domain Profit |
| 36 | (NDA).it | eur.8000 | Nidoma |
| 37 | (NDA).it | eur.8000 | Publinord |
| 38 | casamamma.com | eur.7570 | Sedo |
| 39 | buoniregalo.it | eur.7500 | Domain Profit |
| 40 | wildcat.it | eur.7500 | Domain Profit |
| 41 | (NDA).it | eur.7200 | VIP |
| 42 | zinn.it | eur.6912 | Domain Profit |
| 43 | carla.net | eur.6620 | Sedo |
| 44 | verderosa.com | eur.5500 | Domain Profit |
| 45 | risparmiare.it | eur.5490 | Domain Profit |
| 46 | loradicarlo.com | eur.5280 | Godaddy |
| 47 | (NDA).com | eur.5263 | Nidoma |
| 48 | sprecozero.net | eur.5090 | Godaddy |
| 49 | razzedicani.net | eur.4990 | Godaddy |
| 50 | apay.it | eur.4965 | Sedo |
| 51 | getta.com | eur.4955 | Godaddy |
| 52 | serie.com | eur.5105 | Namejet/Snapnames |
| 53 | unitremilano.it | eur.4880 | Match.it |
| 54 | ciurma.it | eur.4880 | Domain Profit |
| 55 | senzaglutine.com | eur.4695 | Dynadot |
| 56 | unastella.com | eur.4690 | Sedo |
| 57 | nearing.it | eur.4500 | Domain Profit |
| 58 | (NDA).it | eur.4500 | Publinord |
| 59 | domestica.com | eur.4320 | DomainEmpire.com/Afternic |
| 60 | amiconave.com | eur.4275 | Namecheap |
| 61 | hairmax.it | eur.4000 | Domain Profit |
| 62 | clearly.it | eur.4000 | Domain Profit |
| 63 | (NDA).it | eur.4000 | Nidoma |
| 64 | xgimi.it | eur.4090 | Sedo |
| 65 | (NDA).it | eur.3985 | Nidoma |
| 66 | ricercascientifica.it | eur.3750 | Domain Profit |
| 67 | pianoinclinato.it | eur.3660 | Match.it |
| 68 | infogioco.it | eur.3660 | Domain Profit |
| 69 | (NDA).it | eur.3505 | Nidoma |
| 70 | (NDA).it | eur.3500 | Publinord |
| 71 | bluehost.it | eur.3485 | Domain Profit |
| 72 | (NDA).it | eur.3425 | Nidoma |
| 73 | (NDA).it | eur.3155 | Nidoma |
| 74 | villaomo.it | eur.3050 | Domain Profit |
| 75 | servizi.com | eur.3010 | DomainEmpire.com |
| 76 | plastica.it | eur.2946 | Match.it |
| 77 | arcana.net | eur.2865 | Sedo |
| 78 | (NDA).com | eur.2765 | Nidoma |
| 79 | tobike.it | eur.2562 | Match.it |
| 80 | bertoli.eu | eur.2520 | Sedo |
| 81 | (NDA).it | eur.2500 | Nidoma |
| 82 | arrivoo.com | eur.2400 | Sedo |
| 83 | (NDA).it | eur.2400 | Publinord |
| 84 | (NDA).it | eur.2400 | VIP |
| 85 | itx.it | eur.2205 | Sedo |
| 86 | novero.com | eur.2110 | Dropcatch |
| 87 | artificio.com | eur.2015 | Snapnames |
| 88 | (NDA).it | eur.2000 | Nidoma |
| 89 | (NDA).it | eur.2000 | Publinord |
| 90 | (NDA).it | eur.2000 | Publinord |
| 91 | (NDA).it | eur.1985 | Nidoma |
| 92 | danieleluppi.com | eur.1965 | Godaddy |
| 93 | bellamariaristorante.com | eur.1965 | Godaddy |
| 94 | (NDA).it | eur.1950 | Nidoma |
| 95 | lemoncello.com | eur.1920 | Godaddy |
| 96 | (NDA).it | eur.1900 | Publinord |
| 97 | (NDA).it | eur.1800 | Nidoma |
| 98 | (NDA).it | eur.1800 | Publinord |
| 99 | (NDA).it | eur.1800 | VIP |
| 100 | (NDA).it | eur.1750 | Nidoma |
| 101 | (NDA).it | eur.1725 | Nidoma |
| 102 | (NDA).it | eur.1725 | Nidoma |
| 103 | (NDA).com | eur.1699 | Nidoma |
| 104 | limoncellosanmarco.com | eur.1675 | Godaddy |
| 105 | (NDA).it | eur.1650 | Nidoma |
| 106 | denuncia.com | eur.1600 | Godaddy |
| 107 | (NDA).it | eur.1600 | Publinord |
| 108 | (NDA).com | eur.1565 | Nidoma |
| 109 | zimiitalian.com | eur.1530 | Godaddy |
| 110 | (NDA).it | eur.1500 | VIP |
| 111 | (NDA).it | eur.1500 | VIP |
| 112 | agriterra.com | eur.1460 | Dropcatch |
| 113 | bpo.it | eur.1455 | Catched |
| 114 | espresso.xyz | eur.1455 | Godaddy |
| 115 | (NDA).com | eur.1410 | Nidoma |
| 116 | (NDA).it | eur.1350 | Nidoma |
| 117 | (NDA).it | eur.1299 | Nidoma |
| 118 | (NDA).it | eur.1255 | Nidoma |
| 119 | rete.it | eur.1222 | Match.it |
| 120 | (NDA).it | eur.1210 | Nidoma |
| 121 | (NDA).it | eur.1200 | Publinord |
| 122 | (NDA).it | eur.1200 | Publinord |
| 123 | (NDA).it | eur.1200 | VIP |
| 124 | (NDA).it | eur.1200 | VIP |
| 125 | gaita.com | eur.1165 | Godaddy |
| 126 | (NDA).it | eur.1150 | Nidoma |
| 127 | (NDA).it | eur.1110 | Nidoma |
| 128 | dura.net | eur.1105 | Godaddy |
| 129 | (NDA).it | eur.1100 | VIP |
| 130 | menega.com | eur.1085 | Dropcatch |
| 131 | (NDA).it | eur.1000 | Publinord |
| 132 | (NDA).it | eur.1000 | VIP |
| 133 | (NDA).it | eur.1000 | VIP |
| 134 | lamurrina.com | eur.995 | Dropcatch |
| 135 | kth.it | eur.990 | Nameshift |
| 136 | (NDA).it | eur.985 | Nidoma |
| 137 | (NDA).it | eur.985 | Nidoma |
| 138 | (NDA).it | eur.985 | Nidoma |
| 139 | (NDA).it | eur.985 | Nidoma |
| 140 | urbanmagazine.it | eur.916 | Match.it |
| 141 | (NDA).com | eur.860 | Nidoma |
| 142 | ilcaminettoonline.com | eur.760 | Godaddy |
| 143 | (NDA).it | eur.750 | Nidoma |
| 144 | barino.com | eur.710 | Godaddy |
| 145 | lovevino.com | eur.695 | Godaddy |
| 146 | cinquecosebelle.it | eur.687 | Match.it |
| 147 | latrexentaonline.it | eur.671 | Match.it |
| 148 | (NDA).it | eur.651 | Nidoma |
| 149 | (NDA).it | eur.595 | Nidoma |
| 150 | pafleg.it | eur.550 | Match.it |
| 151 | (NDA).it | eur.550 | Nidoma |
| 152 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma |
| 153 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma |
| 154 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma |
| 155 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma |
| 156 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma |
| 157 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma |
| 158 | bausocial.it | eur.485 | Catched |
| 159 | viaggioinabruzzo.it | eur.462 | Match.it |
| 160 | modenanoi.it | eur.406 | Match.it |
| 161 | dinoia.com | eur.390 | Godaddy |
| 162 | grace.it | eur.378 | Match.it |
| 163 | salvaconto.it | eur.377 | Match.it |
| 164 | avp.it | eur.367 | Match.it |
| 165 | chiari.it | eur.355 | Match.it |
| 166 | sagrapeperone.it | eur.342 | Match.it |
| 167 | sfogliatelleattanasio.it | eur.317 | Match.it |
La lettura Webinvest
Questo report va letto con attenzione perché mostra due livelli di mercato. Il primo è quello premium, dove domini brevi, parole italiane forti e nomi generici possono ancora raggiungere cifre importanti. Il secondo è il mercato intermedio, molto più ampio, in cui piattaforme diverse chiudono operazioni tra poche centinaia e alcune migliaia di euro.
Per gli investitori, la parte più utile non è soltanto la vetta della classifica. È la distribuzione: nomi descrittivi, brandable, geografici, food, turismo, servizi e parole commerciali continuano a muoversi. Il trimestre conferma che il mercato italiano non vive solo di vendite eccezionali, ma di liquidità diffusa quando prezzo, qualità e canale di vendita sono allineati.
Fonte: DNNews.it
← Tutte le news